Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | HUIMEI |
Số mô hình: | HM-201 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 pallet |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | 200 lít / trống sắt (Trọng lượng tịnh: 200 kg / thùng) |
Thời gian giao hàng: | Trong vòng 30 ngày sau khi nhận được thanh toán của bạn |
Điều khoản thanh toán: | T / T hoặc khác có thể được đàm phán |
Khả năng cung cấp: | 20mt / tháng |
Tên sản phẩm: | Dầu silicone | Xuất hiện: | Chất lỏng trong suốt không màu |
---|---|---|---|
SỐ CAS: | 63148-62-9 | Độ tinh khiết: | 99.99% |
Tên khác: | 201 Silicone Oil, HMDO, Polydimethylsiloxane, PDMS | ứng dụng: | Các đại lý phụ trợ dệt may |
Số EINECS: | 203-492-7 | Mẫu số:: | HM-201 |
Xuất xứ: | Trung Quốc | MF: | C6H18OSi2 |
MW: | 162,38 | Lưu trữ: | Ở nơi thoáng mát, khô ráo ở nhiệt độ bình thường. |
Làm nổi bật: | Dầu silicon tinh khiết,dầu silicone methyl |
Tên hoá chất: Polydimethylsiloxane
CAS No.: 63148-62-9 9016-00-6 9006-65-9
EINECE: 618-493-1
Từ đồng nghĩa:
Antifoamfd62; baysilon; dc35a; dc35b; dc360; dimethylsiliconeoil201; dimethylsiliconesandsiloxanes; dimethyl-siloxan
Các tính năng hiệu suất:
HM-201 Methyl silicone oil, Tên hoá chất là Polydimethylsiloxane,
Công thức phân tử: (CH 3) 3SiO [(CH 3) 2SiO] n-Si (CH 3) 3
Biểu hiện: Không màu và trong suốt
Mục Mục | 201-10 | 201-20 | 201-50 | 201-100 | 201-200 | 201-350 |
Độ nhớt (25 ℃) mpa.s | 10 ± 2 | 20 ± 4 | 50 ± 5 | 100 ± 5 | 200 ± 10 | 350 ± 10 |
Điểm chớp cháy (℃, ≥) kg | 160 | 210 | 270 | 310 | 310 | 310 |
Mật độ (25 ℃) g / cm3 | 0,930-0,940 | 0,945-0,955 | 0,955-0,965 | 0,960-0,970 | 0.962-0.972 | 0,965-0,975 |
Chất dễ bay hơi ≤ (150 ℃, 3 giờ)% | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1 |
Các tính năng Vật lý và Hóa học:
1. Mịn & mềm mại & hydrophobicity & ổn định hóa học tốt và tính chất cách nhiệt
2. Nhiệt độ cao và thấp và điểm chớp cháy cao.
3. Điểm đóng băng thấp (có thể sử dụng thường xuyên ở nhiệt độ từ -50 ℃ đến + 200 ℃).
4. Tỉ lệ nén nhỏ và nhiệt độ nhỏ và hệ số nén lớn & sức căng bề mặt thấp.
Hóa chất Propeties:
1. Nhiệt và lạnh, có thể làm việc trong khoảng từ -50 ° C đến +200 ° C về lâu dài.
2.Tính bao quát từ 5-5 triệu cs, cũng không đáng kể phụ thuộc nhiệt độ của độ nhớt.
3. Hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời, khả năng chống thấm nước tốt và độ ẩm.
4. Tính ổn định hoá học cao, chịu được thời tiết và oxy hoá.
5.Mi, không mùi, không vị, không gỉ, và do đó lý tưởng cho các ứng dụng y tế và thực phẩm.
6. Độ căng bề mặt thấp, điểm chớp cháy cao, điểm đóng băng thấp.
Ứng dụng:
1. Chất hút cho cao su, nhựa mang, bánh răng, cũng để giảm ma sát
2.Máy phát điện cho quá trình tạo hình nhựa, quá trình cao su, đúc kim loại, làm giấy, vv
3.Mất liệu để tạo ra chất khử mùi
4. Chất xử lý bề mặt kính, gốm sứ, kim loại
5.Thuốc bổ sung cho sơn, cao su, parafin, nhựa, vv
6. Thuốc khử mùi thông thường dùng cho máy phổi tim nhân tạo và dược phẩm cơ bản để điều trị phù phổi.
7. Lớp sơn chống thấm, chống bụi và không mài mòn trên kính, gốm sứ
8.Tài liệu làm giàu cho hàng dệt
9. Nguyên liệu cơ bản của mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm làm tóc
10. Chất chống thấm, chống thấm nước, điều chỉnh tay cho dệt và da
11. Dầu thủy lực, đặc biệt là trong máy bay
12.Material của kem cạo râu, kem đánh răng, bột xà phòng, bột giặt
13.Hỏng chất lỏng truyền
Đóng gói và lưu kho:
1. 200 lít / trống sắt (Trọng lượng tịnh: 200 kg / thùng. Trọng lượng tịnh: 218 kg / thùng) hoặc 50 kg / thùng nhựa kín.
2. Lưu trữ ở nơi khô ráo, thoáng khí ở nhiệt độ bình thường. Không chứa hỗn hợp với chất axit và kiềm. Nơi cất giữ phải được cung cấp thiết bị chữa cháy.
3. Không sử dụng những thiết bị và dụng cụ dễ sản xuất tia lửa.
Chỉ số vật lý chính | |||||
KHÔNG KHÔNG | Độ nhớt (25 ° C) mm² / s | Điểm Frash (° C≥ | Trọng lực riêng (25 ° C), g / cm² | chỉ số khúc xạ | Sự bốc hơi (150 ° C, 3 giờ),% ≤ |
201-10 | 10 ± 1 | 150 | 0,931 ~ 0,939 | 1.3900 ~ 1.4010 | - |
201-20 | 20 ± 2 | 200 | 0,946 ~ 0,955 | 1.3950 ~ 1.4050 | - |
201-50 | 50 ± 5 | 260 | 0,956 ~ 0,964 | 1.4000 ~ 1.4100 | - |
201-100 | 100 ± 5 | 290 | 0,961 ~ 0,969 | 1.4000 ~ 1.4100 | 1,5 |
201-350 | 350 ± 25 | 290 | 0,965 ~ 0,973 | 1.4000 ~ 1.4100 | 1,5 |
201-500 | 500 ± 25 | 295 | 0,966 ~ 0,974 | 1.4000 ~ 1.4100 | 1,5 |
201-1000 | 1000 ± 50 | 300 | 0,967 ~ 0,975 | 1.4000 ~ 1.4100 | 1,5 |
201-5000 | 5000 ± 250 | 310 | 0,967 ~ 0,975 | 1.4010 ~ 1.4120 | 1,5 |
201-10000 | 10000 ± 500 | 310 | 0,967 ~ 0,975 | 1.4010 ~ 1.4120 | 1,5 |
201-100000 | 100000 ± 5000 | 315 | 0,967 ~ 0,975 | 1.4010 ~ 1.4120 | 1 |
1.Q: Bạn là một nhà máy hoặc công ty kinh doanh? |