Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | HUIMEI |
Số mô hình: | HM-F3 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 4ngày |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói bằng sắt mạ kẽm, và sau đó 4 trống trong một pallet |
Thời gian giao hàng: | Trong vòng 30 ngày sau khi nhận được thanh toán của bạn |
Điều khoản thanh toán: | T / T hoặc khác có thể được đàm phán |
Khả năng cung cấp: | 2.000 dặm / tháng |
Tên hóa học: | N-Benzylpyrrolidon | SỐ CAS: | 1120-48-5 |
---|---|---|---|
Công thức phân tử: | C11H13NO | Khảo nghiệm: | 99,0% min. (Theo GC) |
Gamma-Butyrolactone: | Tối đa 0.5% (Theo GC) | Amin: | Tối đa 0,3% (Theo GC) |
Nước: | Tối đa 0.1% | Trọng lượng phân tử: | 175,23 |
Điểm nóng chảy: | 13-16 ° C (sáng) | Điểm sôi: | 297-298 ° C (sáng) |
Mật độ: | 0,799 g / ml ở 25 ° C (sáng) | mật độ bay hơi: | 8,3 (so với không khí) |
Làm nổi bật: | Tri n octylamin,di n octylamin |
Di-n-octylaMin CAS NO.1120-48-5 DI-N-OCTYLAMINE N, N-Dioctylamine Di (oct-1-YL) amin n-octyl-1-octanamin
Dioctylamine Thông tin cơ bản |
Tên sản phẩm: | Dioctylamine |
Từ đồng nghĩa: | 1-Octanamine, N-octyl-, di-Normal-octylamine, N, N-Dioctylamine, Nn-Octyl-n-octylamin, n-octyl-1-octanamin, N-octyl-1-Octanamine, Rc 5632, RC5632 |
CAS: | 1120-48-5 |
MF: | C16H35N |
MW: | 241,46 |
EINECS: | 214-311-6 |
Danh mục sản phẩm: | Amine, C11 đến C38, Hợp chất Nitơ |
Mol Tập tin: | 1120-48-5.mol |
![]() |
Dioctylamine tính chất hóa học |
Độ nóng chảy | 13-16 ° C (sáng) |
Điểm sôi | 297-298 ° C (sáng) |
tỉ trọng | 0,799 g / ml ở 25 ° C (sáng) |
Mật độ hơi | 8,3 (so với không khí) |
Áp suất hơi | 0.01 mm Hg (20 ° C) |
Chỉ số khúc xạ | N 20 / D 1.4432 (sáng) |
Fp | > 230 ° F |
Độ hòa tan trong nước | Bất hòa |
BRN | 1748376 |
Tính ổn định: | Ổn định. Khô. Không tương thích với các tác nhân oxy hóa mạnh, axit. |
CAS DataBase Reference | 1120-48-5 (Tài liệu tham khảo CAS) |
NIST Chemistry Reference | 1-Octanamine, n-octyl- (1120-48-5) |
Hệ thống đăng ký chất EPA | 1-Octanamine, N-octyl- (1120-48-5) |
Thông tin an toàn |
Mã nguy hiểm | C, N, Xi |
Báo cáo rủi ro | 22-34-50 / 53-36 / 37/38 |
Tuyên bố an toàn | 26-36 / 37 / 39-45-60-61-29-36 |
RIDADR | UN 2735 8 / PG 3 |
WGK Đức | 3 |
Chú ý nguy hiểm | Ăn mòn |
Nhóm sự cố | số 8 |
Nhóm đóng gói | III |